최고의 가격 판매 Nk Ferro Silicon 45% 65% 70% Cn FeSi 72% 75% Ferrosilicon 최고 품질 SGS 중국에서 허용
개요 제품설명 NK페로실리콘을 특별가로 대량공급하고 있습니다. 공급수량이 안정적이고, 가격이 아름답고, 품질이 보장되며,
문의 보내기설명
Overview기본정보
모델 번호. | NK45-65 CN 70-75 |
지불 | 시력/Tt의 LC |
크기 | 10-100mm |
운송 패키지 | 1mt P.P 가방 |
사양 | 65% 페로 실리콘 |
등록 상표 | 밍루이지 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 72022100 |
생산 능력 | 20000mt/년 |
제품 설명
제품 설명
우리는 오랫동안 NK페로실리콘을 특별 가격으로 대량 공급하고 있습니다. 공급 수량은 안정적이고 가격은 아름답고 품질은 보장되며 배송 전 제3자 검사가 허용됩니다. 주로 다음 사양을 갖습니다.
등급 | 화학적 구성 요소(%) | |||||
그리고 | 씨 | 알 | 피 | 에스 | ||
≥ | ≤ | |||||
명세서 | 65% 할인 | 65 | 0.35 | 3.5 | 0.04 | 0.03 |
70% 할인 | 70 | 0.35 | 3.5 | 0.04 | 0.03 | |
최대 45% | 43-47 | 0.35 | 3.5 | 0.04 | 0.03 | |
크기: 10-100mm, 1MT PP 가방에 포장 |
CN 페로실리콘은 큰 공장과만 협력하고 있습니다. 품질이 보장됩니다. 20년 이상의 수출 경험을 가지고 있습니다. 주로 공급되는 등급을 따릅니다.:
등급 | 화학적 구성 요소(%) | |||||
그리고 | 씨 | 알 | 피 | 에스 | ||
≥ | ≤ | |||||
일반 사양 | 65% 할인 | 65 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 |
70% 할인 | 70 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | |
페시 72% | 72 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | |
75% 할인 | 75 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | |
낮은 Al | 75% 할인 | 75 | 0.2 | 0.5 | 0.04 | 0.02 |
크기: 10-50mm,10-100mm | ||||||
요청 시 기타 화학 성분 및 크기를 제공할 수 있습니다. |
65% NK 페로실리콘 사진
45% NK 페로실리콘 사진70% NK 페로실리콘 사진72% CN 페로실리콘 사진75% CN 페로실리콘 사진